一边骂一边买! 《宝可梦朱紫》霸榜日本实体销量第一

时间:2023-01-14 12:47:39 来源:电竞网

teitengame近日发布了2022年日本实体游戏销量榜,《宝可梦 朱/紫》以总销量4338931份的成绩夺得年度第一,紧随其后的依旧是来自于Switch平台独占的《斯普拉遁3》,共售出3687814份,第三名是去年年初发售的《宝可梦传说 阿尔宙斯》,共售出2299574份。日本2022年实体游戏销量破百万的,也只有这三款游戏。

另外《星之卡比探索发现》由于早发优势销量也十分不错排在第四名,力压《Switch运动》。比较惊人的是《马里奥赛车8豪华版》和《我的世界》两个switch常青树竟然还是牢牢霸占了第六和第七位。而《艾尔登法环》的PS4版成为唯一一个非switch游戏进入前十榜单,排在第十位。

最后就是《GT赛车7》成为唯一一个入榜的PS5游戏,排在第18名!

日本实体游戏销量榜前20 (游戏/平台/2022年销量/总计销量)

1. 《宝可梦朱/紫》 Switch 4,338,931 4,338,931

2. 《斯普拉遁3》 Switch 3,687,814 3,687,814

3. 《宝可梦传说阿尔宙斯》 Switch 2,299,574 2,299,574

4. 《星之卡比探索发现》 Switch 96,9047 96,9047

5. 《任天堂Switch运动》 Switch 887,722 887,722

6. 《马里奥赛车8豪华版》 Switch 742,018 5,014,375

7. 《我的世界》 Switch 548,415 2,960,006

8. 《马里奥派对超级巨星》 Switch 485,594 1,114,132

9. 《任天堂全明星大乱斗特别版》 Switch 441,053 5,065,191

10. 《艾尔登法环》 PS4 343,591 343,591

11. 《健身环大冒险》 Switch 327,193 3,318,883

12. 《集合啦!动物森友会》 Switch 311,967 7,394,204

13. 《宝可梦珍/钻》 Switch 285,288 2,598,403

14. 《桃太郎电铁~昭和平成令和也是基本款!~》 Switch 283,433 2,782,933

15. 《怪物猎人崛起》+曙光DLC Switch 279,298 279,298

16. 《勇者斗恶龙X觉醒的五种族 离线版》 Switch 252,028 252,028

17. 《eBaseball实况力量棒球2022》 Switch 235,907 235,907

18. 《GT赛车7》 PS5 218,013 218,013

19. 《塞尔达传说旷野之息》 Switch 205,047 2,114,121

20. 《勇者斗恶龙寻宝探险团蓝色眼眸与天空罗盘》 Switch 198,403 198,403

1/1页